Adam Toupalik, spécialiste du cyclo-cross et membre d’une échappée au long cours, remporte sa première victoire pro au nez et à la barbe du peloton persuadé de le reprendre in-extremis dans la côte finale à Hammerfest. Son leader dans l’équipe Corendon-Circus, Mathieu Van der Poel, vainqueur de la première...
Carte parcours | Kilomètres | Horaires De Adidas Courtset Bleu Chaussures 000 ftwbla Femme Fitness aeroaz (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 39km/h | 41km/h | 43km/h | ||
NORVEGE | |||||||
E69 HONNINGSVÅG | 194 | 0 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
Honningsvåg tunnelen (4500m) | 194 | 0 | |||||
HONNINGSVÅG - Tunnel exit | 194 | 0 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
Adidas Courtset Fitness Femme 000 Chaussures Bleu De aeroaz ftwbla | SARNES | 193 | 1 | 13:47 | 13:46 | 13:46 | |
Sarnes Tunnelen (190m) | 188.5 | 5.5 | 13:53 | 13:53 | 13:52 | ||
Nordkapp Tunnelen (6800m) | 185 | 9 | 13:59 | 13:58 | 13:57 | ||
NORDKAPP TUNNELEN SUMMIT | 178 | 16 | 14:13 | 14:12 | 14:11 | ||
KÅFJORD | 174.5 | 19.5 | 14:18 | 14:16 | 14:15 | ||
PORSANGER KOMMUNE | 143.5 | 50.5 | 15:04 | 15:01 | 14:57 | ||
Sortvik Tunnelen (500m) | 133 | 61 | 15:20 | 15:16 | 15:12 | ||
Skarvberg Tunnelen (2980m) | 125 | 69 | 15:32 | 15:27 | 15:22 | ||
SMØRFJORD | 111 | 83 | 15:53 | 15:47 | 15:42 | ||
RUSSENES | 103.5 | 90.5 | 16:05 | 15:58 | 15:52 | ||
OLDERFJORD | 103 | 91 | 16:05 | 15:59 | 15:52 | ||
E6 OLDERFJORDDALEN SUMMIT | 96.5 | 97.5 | 16:18 | 16:10 | 16:04 | ||
Feeding zone | 94.5 | 99.5 | 16:20 | 16:13 | 16:06 | ||
SKAIDI | 80 | 114 | 16:42 | 16:34 | Duramo Slide Ouvert Bout Unisexes Adulte Sandales Noir Blanc Adidas twnq1B1616:26 | ||
Fitness ftwbla Bleu Chaussures De 000 Femme aeroaz Courtset Adidas | Crossroads E6-R94 | 79 | 115 | De Chaussures ftwbla aeroaz Courtset 000 Fitness Bleu Adidas Femme 16:44 | 16:35 | 16:28 | |
R94 REPARFJORD | 73 | 121 | 16:53 | 16:44 | 16:36 | ||
KVALSUND | 57 | 137 | 17:17 | 17:07 | 16:57 | ||
KVALSUND | 54 | 140 | 17:22 | 17:11 | 17:02 | ||
17:40 | 17:28 | Chaussures De Courtset Femme Adidas ftwbla 000 Fitness Bleu aeroaz 17:18 | |||||
HAMMERFEST KOMMUNE | 37 | 157 | 17:47 | 17:35 | 17:25 | ||
AKKARFJORD | 30.5 | 163.5 | 17:57 | 17:45 | 17:33 | ||
RYPEFJORD | 27.5 | 166.5 | 18:02 | 17:49 | Randonne Impermables Cuir Et Cir Heritage Ridgemont Les Pdestres Bottes De Randonnes Java 100 Idales Rouge Pour En Fwf8q5pwxn17:38 | ||
HAMMERFEST | 23 | 171 | 18:08 | 17:55 | 17:44 | ||
Idrettsveien REINLIA SUMMIT | 19.5 | 174.5 | 18:15 | 18:02 | 17:50 | ||
Adidas Fitness De aeroaz Courtset Chaussures ftwbla Femme Bleu 000 Crossroads Stovannsveien - R94 | 18.5 | 175.5 | 18:16 | 18:03 | 17:51 | ||
R94 CIRCUIT ENTRANCE | 17.5 | 176.5 | 18:17 | 18:04 | 17:52 | ||
HAMMERFEST (1st crossing of the finish line) | 16 | 178 | 18:19 | 18:06 | 17:54 | ||
HAMMERFEST | 13.5 | 180.5 | Fitness Bleu 000 Chaussures Femme Courtset De ftwbla Adidas aeroaz 18:23 | 18:10 | 17:57 | ||
HAMMERFEST (2nd crossing of the finish line) | 8 | 186 | 18:31 | 18:17 | 18:05 | ||
HAMMERFEST | 6 | 188 | 18:34 | 18:20 | 18:08 | ||
HAMMERFEST | 0 | 194 | 18:43 | 18:29 | 18:16 |
Recevez des informations exclusives sur l'Arctic Race of Norway